Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 79 | 6.63% | 47 | 3.95% | 32 | 2.69% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 2.69% | 17 | 1.43% | 15 | 1.26% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 0.84% | 5 | 0.42% | 5 | 0.42% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 174 | 14.61% | 99 | 8.31% | 75 | 6.30% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 1.09% | 6 | 0.50% | 7 | 0.59% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 50 | 4.20% | 25 | 2.10% | 25 | 2.10% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 28 | 2.35% | 9 | 0.76% | 19 | 1.60% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0.50% | 3 | 0.25% | 3 | 0.25% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0.59% | 3 | 0.25% | 4 | 0.34% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 780 | 65.49% | 439 | 36.86% | 341 | 28.63% |
BELUM MENGISI | 10 | 0.84% | 5 | 0.42% | 5 | 0.42% | |
TOTAL | 1191 | 100% | 658 | 55.25% | 533 | 44.75% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa








Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |